会場名 | 広さ | 基本2時間 | 1時間増 | 料金早見表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | ||||
淀の間YODO | 297m² | ¥121,000 | ¥26,620 | ¥147,620 | ¥174,240 | ¥200,860 | ¥227,480 | ¥254,100 | ¥280,720 |
生駒の間IKOMA | 159m² | ¥66,550 | ¥16,940 | ¥83,490 | ¥100,430 | ¥117,370 | ¥134,310 | ¥151,250 | ¥168,190 |
信貴の間SHIGI | 115m² | ¥54,450 | ¥13,310 | ¥67,760 | ¥81,070 | ¥94,380 | ¥107,690 | ¥121,000 | ¥134,310 |
金剛の間KONGOU | 132m² | ¥60,500 | ¥15,125 | ¥75,625 | ¥90,750 | ¥105,875 | ¥121,000 | ¥136,125 | ¥151,250 |
葛城の間KATSURAGI | 37m² | ¥24,200 | ¥6,050 | ¥30,250 | ¥36,300 | ¥42,350 | ¥48,400 | ¥54,450 | ¥60,500 |
17時以降の会議でのご利用は、ご利用金額の50%を別途頂戴いたします。
※サービス料・消費税を含んだ料金です。
設備
マイク | ¥ 1,000 |
---|---|
ホワイトボード | ¥ 1,000 |
スクリーン | ¥ 1,000 |
レーザーポインタ | ¥ 2,000 |
LANケーブル | ¥ 2,000 |
カラオケ | ¥ 35,000 |
胸章 | ¥ 2,000 |
式次第 | ¥ 11,000 |
花束 | ¥ 3,000〜 |
金屏風 | ¥ 10,000 |
チェアカバー | ¥ 300 |
白黒コピー | ¥30 |
ピンマイク | ¥ 2,000 |
---|---|
プロジェクター | ¥ 20,000 |
スポットライト | ¥ 10,000 |
音声ケーブル | ¥ 2,000 |
VGA/HDMIケーブル | ¥ 2,000 |
卓上札・名札 | ¥ 200 |
吊看板 | ¥ 30,000 |
つぼ花 | ¥ 10,000〜 |
飾花 | ¥ 5,000〜 |
レセプタント | ¥ 15,000 |
カラーコピー | ¥ 50 |
※消費税は別途頂戴します。